危险废物名称及代码 | 废物来源 | 产生工序编号及名称 | 危险特性 | 处置单位 | 责任人联系电话 | 应急措施 |
有机树脂类废物 HW13(900-014-13) | 研发及生产过程中产生的废弃物 | YFD001 产品研发及生产 | T(毒性)、I(易燃性) | 委托厦门晖鸿环境资源科技有限公司处置 | 左金斌 18150368045 | 发现泄漏异常,班长立即上报调度,调度通知危废专管员到场先期处置;有人受伤优先急救送医,抢险人员穿戴防护服、防毒面具,同步疏散人员、封锁现场、切断火源电源。用沙土、吸附棉围挡废液防外流,易燃废液吸附收集,酸碱废液先中和,废活性炭密封收纳,破碎含汞灯管妥善收集汞渣,所有沾染废物分类入库,严禁冲洗入管网;泄漏量大、起火、人员中毒灼伤时,立即上报负责人并联系消防、医院。 |
实验废液 HW49(900-047-49) | 实验检测过程中产生的除有机树脂类以外的废液 | YFD002 产品、原料的检测 | T(毒性)、C(腐蚀性) I(易燃性)、R(反应性) | |||
其他废物 HW49(900-041-49) | 研发及生产过程中产生的沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物 | YFD003 其他工序 | T(毒性)、In(感染性) | |||
废活性炭 HW49(900-039-49) | 废气处理装置产生的废弃物 | YFD004 废气处理 | T(毒性)、吸附有机溶剂时叠加 I(易燃性) | |||
废机油 HW08(900-249-08) | 设备保养、维修过程中产生的废油 | YFD005 设备保养、维修 | T(毒性)、I(易燃性) | |||
UV灯管 HW29(900-023-29) | 废气处理装置产生的废弃物 | YFD004 废气处理 | T(毒性) |
2025年厦门市宜帆达新材料有限公司危险废物公示表
- 上一篇:关于成立清洁生产审核小组的通知
- 下一篇:这是最后一篇