危险废物名称及代码 | 来源 | 产生工序编号及名称 | 危险特性 | 2022计划产生量(kg) | 处置单位 |
有机树脂类废物 HW13(900-014-13) | 研发及生产过程中产生的废弃物 | YFD001产品研发及生产 | 有毒 | 10000 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
实验废液 HW49(900-047-49) | 实验检测过程中产生的除有机树脂类(HW13)以外的废液 | YFD002 产品、原料的检测 | 有毒 | 200 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
其他废物 HW49(900-041-49) | 研发及生产过程中产生的沾染危险废物的废弃包装物、容器、清洗杂物 | YFD003 其他工序 | 有毒 | 500 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
废活性炭 HW49(900-039-49) | 废气处理装置产生的废弃物 | YFD004废气处理 | 有毒 | 0 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
废机油 HW08(900-249-08) | 设备保养、维修过程中产生的废油 | YFD005 设备保养、维修 | 有毒 | 50 | 福建绿洲固体废物处置有限公司 |
UV灯管 HW29(900-023-29) | 废气处理装置产生的废弃物 | YFD004废气处理 | 有毒 | 0 | 有计划产生量后,委托有资质三方处置 |
List of Hazardous Wastes of Xiamen Yifanda New Materials Co., Ltd. in 2022
- Previous article:Warmly celebrate the official website of Yifanda New Materials Co., Ltd.
- Next article:This is the last one